রাজানগর ইউনিয়ন, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ • ০৩ / ০৫ কাঠা • ১২০ ফিট কেসি রোড • সর্বোচ্চ ৯৬ মাসRajanagar Union, Sirajdikhan, Munshiganj • 03 / 05 Katha • 120 ft KC Road • Up to 96 Months

প্রকল্প রাস্তা, লেআউট এবং আশপাশের পরিবেশ আগে দেখুন।See the access road, layout and surroundings before deciding.



কার্যকর: ০১ জুলাই ২০২৬Effective: 01 July 2026
| প্লটের ধরনPlot Type | কিস্তি / কাঠাInstallment / Katha | এককালীন / কাঠাFull Pay / Katha |
|---|---|---|
| জেনারেল কর্নার (পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর)General Corner (East, West & North) | ৳৫,০০,০০০৳500,000 | ৳৩,০০,০০০৳300,000 |
| জেনারেল সাউথ কর্নারGeneral South Corner | ৳৫,৫০,০০০৳550,000 | ৳৩,৩০,০০০৳330,000 |
| ৬০ ফুট এভিনিউ কমার্শিয়াল জেনারেল কর্নার60' Avenue Commercial General Corner | ৳৬,৫০,০০০৳650,000 | ৳৩,৯০,০০০৳390,000 |
| ৬০ ফুট এভিনিউ কমার্শিয়াল সাউথ কর্নার60' Avenue Commercial South Corner | ৳৭,০০,০০০৳700,000 | ৳৪,২০,০০০৳420,000 |
| পার্ক ভিউ জেনারেল কর্নারPark View General Corner | ৳৭,৫০,০০০৳750,000 | ৳৪,৫০,০০০৳450,000 |
| পার্ক ভিউ সাউথ কর্নারPark View South Corner | ৳৮,০০,০০০৳800,000 | ৳৪,৮০,০০০৳480,000 |
| লেক ভিউ জেনারেল কর্নারLake View General Corner | ৳৮,৫০,০০০৳850,000 | ৳৫,১০,০০০৳510,000 |
| লেক ভিউ সাউথ কর্নারLake View South Corner | ৳৯,০০,০০০৳900,000 | ৳৫,৪০,০০০৳540,000 |
| ১০০ ফুট এভিনিউ কমার্শিয়াল জেনারেল কর্নার100' Avenue Commercial General Corner | ৳৯,৫০,০০০৳950,000 | ৳৫,৭০,০০০৳570,000 |
| ১০০ ফুট এভিনিউ কমার্শিয়াল সাউথ কর্নার100' Avenue Commercial South Corner | ৳১০,০০,০০০৳1,000,000 | ৳৬,০০,০০০৳600,000 |
মূল্য তালিকার হার অনুযায়ী আনুমানিক হিসাব। চূড়ান্ত হিসাব বিক্রয় বিভাগের সঙ্গে নিশ্চিত করুন।Estimate based on the price table. Confirm the final amount with sales.
মাসিক হিসাব: কিস্তির মোট মূল্য থেকে বুকিং বাদ দিয়ে ৯৬ মাসে ভাগ করা হয়েছে। ব্যাংক লোন প্রসেসিং সহায়তা বিক্রয় টিমের সঙ্গে আলোচনা করুন।Monthly estimate: installment total minus booking, divided by 96 months. Discuss bank loan processing assistance with the sales team.
রাজানগর ইউনিয়ন, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জRajanagar Union, Sirajdikhan, Munshiganj
গুগল ম্যাপস দিকনির্দেশGoogle Maps directions · অবস্থান: ২৩.৬৩৪৪৪, ৯০.৩০৫১২ · 23.63444°N, 90.30512°E
এটি আনুমানিক প্রকল্প এলাকা। নির্দিষ্ট গেট বিক্রয় প্রতিনিধির সঙ্গে নিশ্চিত করুন।Approximate project area. Confirm the exact gate with sales.